加拿大单户独立屋的全国平均价为$290,347*。
但请注意,独立房屋在加国各地的价格有颇大差别。一般而言,大城市的房价高於小市镇。
在以下城市单户房屋的平均价格为:
查询您当地房地产的最新价格,请上网到 加拿大房地产协会 [只提供英文和法文版].
*所列价格由加拿大房地产协会提供(2008年8月).
确定您可以负担多少
|
|
|---|---|
| 负担原则:您收入的32% | 加拿大房贷及房屋局建议,您在核心住屋支出上,不要花超出您家庭总收入的32%。这包括房贷还款、利息、税金和水电等。此外,您应该将您的总债务维持在低於家庭总收入的40%。债务包括住屋开销和其他债务如贷款、信用卡还款等。 |
| 计算您可以负担的房贷 | 汇丰提供网上计算机,协助您了解每月可负担的房贷还款额,以及根据新居价格和首期付款,确定每期房贷可能需要支付的供款额。 汇丰置产能力计算机(仅提供英文和法文版) 汇丰房贷还款额计算机(仅提供英文和法文版) |
留意额外支出
|
|
|---|---|
| 物业税及水电等费用 | 在您出价购买新屋前,要求查看物业税和水电等账单,确定实际的费用。如果您购买的是公契式楼房,您或者要缴付会费、庭园美化、游泳池保养或铲雪服务等费用。 |
| 住宅维护及装饰 | 在迁入新居时,您或会想要重新油漆、铺地毯或装修,以打造个人风格。您可能同时会需要购买窗户佈置产品、小地毯或其他装饰陈设。要让您的新居维持在最佳状态也需要多种工具、园艺器具、割草机或铲雪器具等。 |
| 修理费用 | 迁入新居时,您可能需要一些或大或小的修理。房屋检验师可协助您找出需要修理的地方。继后的维修是自置居所的必需费用,将会增加以后每年的支出。 |
| 物业保险 | 该保险涵盖了因火灾、水灾或其他事故造成家居受损所需的修復费用,另外也涵盖了家中贵重物品及其他财产。物业保险根据房屋价值计算保费,所以费用不一。由於您的物业是贷款的抵押品,贷款机构会要求您在成交日即拥有物业保险。 |
温哥华
|
卡加利
|
多伦多
|
满地可
|
哈利法斯
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| *资料来源为加拿大统计局2006年家用支出调查。数据根据全国10个省份及地区,针对21,000个家庭进行电话访问製成。受访者包括独身家庭、有子女的夫妻、年长夫妇、屋主和租户。受访者分为五个收入组别,最低收入组别的平均家庭成员是1.5人,最高收入的平均数是3.5人。 | |||||
| 住所(房贷、修理、水电等费用) | $1,316 | $1,399 | $1,420 | $926 | $1,019 |
| 持家费用(生活用品、庭院美化、儿童保育等) | $296 | $349 | $305 | $226 | $280 |
| 陈设/器具(装饰、电视、电话、电脑等) | $164 | $288 | $187 | $150 | $171 |
| 食 | $640 | $674 | $672 | $591 | $552 |
| 衣 | $262 | $354 | $332 | $219 | $231 |
| 行 |
$882 | $1,133 | $825 | $573 | $690 |
| 保健 |
$186 | $207 | $145 | $154 | $147 |
| 教育 |
$149 | $117 | $162 | $70 | $135 |
| 休閒 |
$307 | $505 | $353 | $263 | $278 |
| 保险/退休金 | $341 | $437 | $350 | $280 | $332 |