更新 2010-03-05
| 每日结余(该部分结余) | 汇丰卓越理财 支票户口 | 汇丰运筹理财 支票户口 | 利来支票特级支票户口, 利来支票基本支票户口 | 汇丰卓越理财美元支票户口 |
| 25,000元以上 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5,000元至24,999元 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0元至4,999元 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 利率均以年率表示。 利息每月支付,每日按结余计算。 |
| 利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
| 每日结馀(分层计息) | 利来户口,利来支票标准户口,利来支票学生户口,利来60户口 | 美元利来户口,美元利来支票标准户口,美元利来60户口 |
| 25,000元以上 | 0.00% | 0.00% |
| 5,000元至24,999元 | 0.00% | 0.00% |
| 0元至4,999元 | 0.00% | 0.00% |
| 利率均以年率表示。 利息每月支付,每日按结余计算。 |
| 利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
更新 2012-04-19
| 结馀 | 汇丰卓越理财少青储蓄户口 | 汇丰运筹理财 储蓄户口 | 高息储蓄户口 | 美元高息储蓄户口 | 英镑高息储蓄户口利率 | 欧元高息储蓄户口 |
| 每日结存 $24,999.99或以下,全数以此利率计算 | 0.70% | 0.85% | 0.70% | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
| 每日结存 $25,000至$49,999.99,全数以此利率计算 | 0.80% | 1.15% | 0.80% | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
| 每日结存 $50,000至$99,999.99,全数以此利率计算 | 1.05% | 1.20% | 1.05% | 0.20% | 0.15% | 0.15% |
| 每日结存 $100,000及以上*,全数以此利率计算 | 1.20% | 1.00% | 1.20% | 0.25% | 0.20% | 0.20% |
| *注意:结馀 $1,000,000以上的部分不支付利息 |
| 利率均以年率表示。利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
| 普通储蓄 | 利丰储蓄户口 | |
| 每日结馀100,000元以上的部分 | 0.05% | 0.40% |
| 每日结馀50,000元至99,999元的部分 | 0.05% | 0.30% |
| 25,000元至49,999元全数 | 0.05% | 0.20% |
| 5,000元至24,999元全数 | 0.05% | 0.10% |
| 0元至4,999元全數 | 0.05% | 0.00% |
| 利率均以年率表示。利息每月支付,每日按结馀计算。 |