利率如有变动,我们会更新资料。调整利率恕不另行通知。要了解最新利率及其他详情,请联络任何汇丰分行。除非下文另有注明,否则利息不作複利计算。
利用汇丰网上银行开设的特定定期存款及GIC,或有资格享受优惠价格。请登入网上银行查阅详情。
更新 2012-05-03
| 存款期 | 每月利率 (最少存款5000元) | 半年利率 (最少存款1000元) | 年利率 (最少存款1000元) | 年複利率 (最少存款1000元) | 到期利率 (最少存款 5000元) |
| 30 天 | - | - | - | - | 0.60% |
| 60 天 | - | - | - | - | 0.70% |
| 90 天 | 0.60% | - | - | - | 0.85% |
| 120 天 | 0.60% | - | - | - | 0.85% |
| 180 天 | 0.75% | - | - | - | 1.00% |
| 270 天 | 0.75% | - | - | - | 1.00% |
| 1 年 | 0.90% | 1.025% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 2 年 | 1.05% | 1.175% | 1.30% | 1.30% | - |
| 3 年 | 1.20% | 1.325% | 1.45% | 1.45% | - |
| 4 年 | 1.45% | 1.575% | 1.70% | 1.70% | - |
| 5 年 | 1.80% | 1.925% | 2.05% | 2.05% | - |
| 非复利GIC,利息不以复利计算,每天计息,并按您所选时段(每月、每半年、每年或到期)派发。 复利GIC,利息以年复利计算,每天计息,到期派发。不能提早兑现。 |
| 利用汇丰网上银行开设的特定定期存款及GIC,或有资格享受优惠价格。请登入网上银行查阅详情。 |
| 利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
更新 2012-05-03
| 存款期 | 每月利率 (最少存款 5000元) | 半年或年利率 (最少存款 1000元) | 到期利率 (最少存款 5000元) |
| 30 天 | - | - | 0.45% |
| 60 天 | - | - | 0.55% |
| 90 天 | 0.45% | - | 0.70% |
| 120 天 | 0.45% | - | 0.70% |
| 180 天 | 0.55% | - | 0.80% |
| 270 天 | 0.55% | - | 0.80% |
| 1 年 | 0.775% | 0.90% | 0.90% |
| 2 年 | 0.925% | 1.05% | - |
| 3 年 | 1.075% | 1.20% | - |
| 4 年 | 1.275% | 1.40% | - |
| 5 年 | 1.675% | 1.80% | - |
| 利息并非以复利计算,每天计息,并按您选择的时段(每月、每半月、每半年、每年或到期)支付。存款$100,000或以上,利率另议。 |
| 利用汇丰网上银行开设的某些定期存款及GIC,或可享有优惠。请登入网上银行查阅详情。 |
| 利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
更新 2012-05-03
| 存款期 | 49,999元或以下 | 50,000元或以上 |
| 6-11 个月 | 1.00% | 1.00% |
| 12-17 个月 | 1.15% | 1.15% |
| 18-23 个月 | 1.15% | 1.15% |
| 24-29 个月 | 1.30% | 1.30% |
| 30-35 个月 | 1.30% | 1.30% |
| 36-41 个月 | 1.45% | 1.45% |
| 42-47 个月 | 1.45% | 1.45% |
| 48-53 个月 | 1.70% | 1.70% |
| 54-59 个月 | 1.70% | 1.70% |
| 60 个月 | 2.05% | 2.05% |
| 最低存款额为500元。RRSP户口,到期前提款不支付利息,RRIF户口,到期前提款可享优惠提早兑现利率,如果到期前提款是将资金转至另一间银行,则不支付利息。存款期在一年以上,利息按固定利率以年复利计算,每天计息,在存款周年支付。存款期不满一年,利息以非复利计算,每天计息,在到期日支付。 |
| 利率如有变动,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他详情,请联络任何一家汇丰分行。 |
• 开售日期: 2011年1月10日至2011年2月1日
(亚洲指数由2011年1月10日至2011年2月1日 )
(环球金砖四国59个月指数由2011年1月10日至2011年2月1日)
• 投资开始日期: 2011年2月4日
• 最低投资额:1,000 加元 (RRSP 500加元)
购买请电1-888-310-HSBC (4722),或亲临您所属分行。
汇丰提供多种「指数挂钩GIC」,有增长潜力,又有本金保障。如果投资期内股市上升,您可赚取期内最高的利率(见下图)。即使股市下跌,本金也保证在期满后全部退回。
产品详情请参阅股市GIC「标准条款及条件」( RRSP 及非 RRSP),以及「条件单张」(亚洲, 加拿大, 美国 或 环球指数)。想了解投资回报的计算方法,请见说明例子(例子涵盖相关的单一或多个指数出现正回报或负回报的情况)。购买股市GIC前,请细心阅读这些例子,以确保明白利率的计算方法。
| - | 加拿大 | 亚洲 | 美国 | 环球-金磗四国 |
| 回报按指数的表现计算 | 标准普尔/多伦多60®指数 | 恆生指数®,KOSPI 200指数,MSCI新加坡指数(SM),MSCI台湾指数(SM) | 杜琼斯工业平均(SM)指数 | 标准普尔金磗四国40指数 |
| 年期 | 2年;3年 59个月 | 2年或3年 | 2年;3年 59个月 | 59个月 |
| 最低回报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 参与率(有关如何使用参与率,请参阅下方「利息计算方法」) | 35% 2年 ;3年期50%;59个月期特优理财类别105%(特优理财类别仅提供给汇丰卓越理财及运筹理财客户),59个月期普通类别100% | 35% 2年 ; 3年期50% | 45% 2年 ; 3年 75% ; 59个月115% | 65% |
| 季度观察日 | 2年期设8个季度观察日,3年期设12个季度观察日, 59个月期设20个季度观察日 | 2年期设8个季度观察日,3年期设12个季度观察日 | 2年期设8个季度观察日, 3年期设12个季度观察日, 59个月期设20个季度观察日 | 59个月期设20个季度观察日 |
| 掛鉤指数数量 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 指数比重 | 标準普尔/多伦多60®指数 =100% | 恆生指数®=25%,KOSPI 200指数=25%,MSCI新加坡指数(SM) =25%, MSCI台湾指数(SM)=25% | 杜琼斯工业平均(SM)指数=100% | 标準普尔金磗四国40指数 =100% |
| 利息计算方法 | 设有「最低回报率」。所赚利息,根据以下方式计算:(1)就每个指数(a)计算指数在期内季度观察日的平均收市值;(b)减去起始日指数市值;(c)将差额除以起始日指数市值,得出指数平均回报。(2)将每个指数的指数平均回报加起来,然后除以指数数量,得岀「指数基础利率」。(3)将「指数基础利率」乘以「参与率」。如果乘以「参与率」后的「指数基础利率」少於「最低回报率」,只支付「最低回报率」。 | 设有「最低回报率」。所赚利息,根据以下方式计算:(1)就每个指数(a)计算指数在期内季度观察日的平均收市值;(b)减去起始日指数市值;(c)将差额除以起始日指数市值,得出指数平均回报。(2)将每个指数的指数平均回报加起来,然后除以指数数量,得岀「指数基础利率」。(3)将「指数基础利率」乘以「参与率」。如果乘以「参与率」后的「指数基础利率」少於「最低回报率」,只支付「最低回报率」。 | 设有「最低回报率」。所赚利息,根据以下方式计算:(1)就每个指数(a)计算指数在期内季度观察日的平均收市值;(b)减去起始日指数市值;(c)将差额除以起始日指数市值,得出指数平均回报。(2)将每个指数的指数平均回报加起来,然后除以指数数量,得岀「指数基础利率」。(3)将「指数基础利率」乘以「参与率」。如果乘以「参与率」后的「指数基础利率」少於「最低回报率」,只支付「最低回报率」。 | 设有「最低回报率」。所赚利息,根据以下方式计算:(1)就每个指数(a)计算指数在期内季度观察日的平均收市值;(b)减去起始日指数市值;(c)将差额除以起始日指数市值,得出指数平均回报。(2)将每个指数的指数平均回报加起来,然后除以指数数量,得岀「指数基础利率」。(3)将「指数基础利率」乘以「参与率」。如果乘以「参与率」后的「指数基础利率」少於「最低回报率」,只支付「最低回报率」。 |
| 本金保障 | 由发行商加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由发行商加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由发行商加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由发行商加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 |
| 加拿大存款保险局保险 | 符合加拿大存款保险局保险资格 | 符合加拿大存款保险局保险资格 | 符合加拿大存款保险局保险资格 | 符合加拿大存款保险局保险资格 |
| 发行商 | 2年期由加拿大汇丰银行发行 ;3年期由加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)发行;59个月期由加拿大汇丰银行发行 | 2年期由加拿大汇丰银行发行 ;3年期由加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大) | 2年期由加拿大汇丰银行发行 ;3年期由加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大)发行;59个月期由加拿大汇丰银行发行 | 加拿大汇丰银行或汇丰按揭有限公司(加拿大) |
| 限制 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格;59个月期不适用於任何註册计划 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格;59个月期不适用於任何註册计划 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格 |
通过电话购买股市GIC,可在购买后的两日内取消,或在汇丰送出股市GIC「标准条款及条件」和「条件单张」副本后的两日内取消,以较迟出现者为准。上述文件的送出日期界定如下:(1) 使用电子系统时,以传送当日为准。(2) 使用传真机时,以传真当日为准。(3) 使用邮递方式时,以邮戳日期后第5天为准。(4) 使用其他方式时,以收到文件当日为准。取消订单可电:1-888-310-HSBC (4722)。
参阅上述指数的进一步资料,请点按标普/多伦多60指数®, 恒生指数®, 韩国KOSPI 200 指数, MSCI 新加坡指数SM, MSCI 台湾指数SM, 杜琼斯工业平均指数SM, 标普金砖四国40指数。
(最后更新日期: 2010-12-06)