Mis à jour le 2009-10-19
| Taux | |
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture qui est supérieure à 100000 $ | 0,05 % |
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture qui se situe entre 50000 $ et 99999 $ | 0,05% |
| Sur le montant entier qui se situe entre 25000 $ et 49999 $ | 0,05% |
| Sur le montant entier qui se situe entre 0,01 $ et 24999 $ | 0,05% |
| L’intérêt est versé mensuellement et calculé sur le solde quotidien à la fermeture. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Mis à jour le 2010-07-18
Possibilité d’ouverture avec les comptes suivants : • Compte d’épargne Affaires • Compte de placement commercial • Compte d’épargne commercial
| Devise | Taux |
| Dollar américain | 0,05 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Livre sterling | 0,05 % |
| Yen | 0,00 % |
| Euro | 0,10 % |
| Dollar de Hong Kong | 0,05 % |
| L’intérêt est calculé sur le solde quotidien total à la fermeture. Versé mensuellement. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Mis à jour le 2007-04-20
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture | Taux |
| Supérieve à 25000 $ | 0,05 % |
| Entre 5000 $ et 24999 $ | 0,05 % |
| Entre 0 $ et 4999 $ | 0,05 % |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Mis à jour le 2009-05-01
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture | Ensemble Services Affaires – $CA | Ensemble Services Affaires – $US |
| Entre 5 000,01 $** et 25 000,00 $ | 0,0% | 0,01% |
| Entre 25 000,01 $ et 50 000,00 $ | 0,10% | 0,01% |
| Entre 50 000,01 $ et 100 000,00 $ | 0,10% | 0,01% |
| Entre 100 000,01 $ et 250 000,00 $ | 0,10% | 0,01% |
| Entre 250 000,01 $ et 1 000 000,00 $*** | 0,12% | 0,01% |
| * L’intérêt est calculé quotidiennement et versé chaque mois, à la fin de la période couverte par le relevé. |
| ** Aucun intérêt n'est versé sur les soldes quotidiens inférieurs à 5 000,00 $. |
| *** Aucun intérêt n'est versé sur la portion du solde excédant 1 000 000,00 $. |