Mis à jour le 2010-03-12
| Devise | Abréviation | Achat | Vente |
| Dollar australien | AUD | 0,904587900 | 0,960587900 |
| Franc suisse | CHF | 0,941145700 | 0,976145700 |
| Yuan chinois | CNY | ||
| Couronne danoise | DKK | 0,182451800 | 0,193451800 |
| Euro | EUR | 1,364754800 | 1,432754800 |
| Livre sterling | GBP | 1,506353200 | 1,574353200 |
| Dollar de Hong-kong | HKD | 0,128537800 | 0,133537800 |
| Roupie indienne | INR | ||
| Yen | JPY | 0,010897085 | 0,011457085 |
| Nouveau peso mexicain | MXN | 0,066012700 | 0,091012700 |
| Ringgit | MYR | ||
| Couronne norvégienne | NOK | 0,168916600 | 0,179916600 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0,689294500 | 0,739294500 |
| Peso philippin | PHP | ||
| Couronne suédoise | SEK | 0,138957700 | 0,148957700 |
| Dollar de Singapour | SGD | 0,716539600 | 0,741539600 |
| Baht | THB | ||
| Dollar américain | USD | 0,997500000 | 1,035500000 |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |