Mis à jour le 2012-02-03
| Devise | Abréviation | Achat | Vente |
| Dollar australien | AUD | 1,044062700 | 1,100062700 |
| Franc suisse | CHF | 1,064963000 | 1,099963000 |
| Yuan chinois | CNY | 0,147861300 | 0,167861300 |
| Couronne danoise | DKK | 0,170127400 | 0,181127400 |
| Euro | EUR | 1,271688700 | 1,339688700 |
| Livre sterling | GBP | 1,538697000 | 1,606697000 |
| Dollar de Hong-kong | HKD | 0,125804300 | 0,130804300 |
| Roupie indienne | INR | 0,018448000 | 0,022448000 |
| Yen | JPY | 0,012709556 | 0,013269556 |
| Peso mexicain | MXN | 0,063292800 | 0,088292800 |
| Ringgit | MYR | 0,320427500 | 0,340427500 |
| Couronne norvégienne | NOK | 0,165588600 | 0,176588600 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 0,808362200 | 0,858362200 |
| Peso philippin | PHP | 0,023356800 | 0,024606800 |
| Couronne suédoise | SEK | 0,143252900 | 0,153252900 |
| Dollar de Singapour | SGD | 0,788369200 | 0,813369200 |
| Baht | THB | 0,032179800 | 0,032179800 |
| Dollar américain | USD | 0,976000000 | 1,014000000 |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |