Mis à jour le 2011-09-12
| Montant | Taux d’intérêt – Compte d’épargne jeunesse HSBC Premier | Compte d'épargne HSBC Advance | Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars CAD | Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars US | Compte d’épargne à intérêt élevé en livres sterling | Compte d’épargne à intérêt élevé en euros |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture jusqu’à 24 999,99 $ | 0,75 % | 0,70 % | 0,75 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture compris entre 25 000,00 $ et 49 999,99 $ | 0,85 % | 0,80 % | 0,85 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture compris entre 50 000,00 $ et 99 999,99 $ | 1,10 % | 1,00 % | 1,10 % | 0,20 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture de 100 000,00 $ plus* | 1,25 % | 1,10 % | 1,25 % | 0,25 % | 0,20 % | 0,20 % |
| * Remarque : Aucun intérêt n'est versé sur la portion du solde excédant 1 000 000,00 $. |
| Les taux d’intérêt sont annualisés. L’intérêt est versé mensuellement et calculé sur le solde quotidien à la fermeture. Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
| Compte d’épargne ordinaire | Compte d’épargne-placement | |
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture qui est supérieure à 100 000$ | 0,05 % | 0,40 % |
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture qui se situe entre 50 000$ et 99 999$ | 0,05 % | 0,30 % |
| Sur le montant entier qui se situe entre 25 000$ et 49 999$ | 0,05 % | 0,20 % |
| Sur le montant entier qui se situe entre 5 000$ et 24 999$ | 0,05 % | 0,10 % |
| Sur le montant entier qui se situe entre 0$ et 4 999$ | 0,05 % | 0,00 % |
| Les taux d’intérêt sont annualisés. L’intérêt est versé mensuellement et calculé sur le solde quotidien à la fermeture. |
Mis à jour le 2012-01-20
| Montant | Taux d’intérêt ** |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture jusqu’à 49 999,99 $ | 1,25 % |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture compris entre 50 000,00 $ et 99 999,99 $ | 1,25 % |
| Sur la totalité du solde quotidien à la fermeture de 100 000,00 $ plus* | 1,25 % |
| * Aucun intérêt n’est versé sur la portion du solde excédant 1 000 000 $. |
| ** Les intérêts sont versés mensuellement et calculés sur le solde quotidien de fermeture. |
| Les taux d’intérêt sont annualisés. Ils peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Mis à jour le 2010-03-05
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture | Compte-chèques HSBC Premier | Compte-chèques HSBC Advance | Compte-chèques Performance avec opérations illimitées, Compte-chèques Performance avec opérations limitées | Compte-chèques HSBC Premier en $US, Compte-chèques Performance en $US |
| 25 000 $ et plus | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 000 $ et 24 999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 0 $ et 4 999 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Les taux d’intérêt sont annualisés. L’intérêt est payé mensuellement et calculé sur le solde quotidien à la fermeture. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
| Sur la portion de votre solde quotidien à la fermeture | Compte Performance (option frais d'activité), compte-chèques Performance régulier, compte-chèques Performance pour étudiant, compte Performance 60 | Compte Performance (option frais d'activité) en $US, compte-chèques Performance régulier en $US, compte Performance 60 en $US |
| 25 000 $ et plus | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 5 000 $ et 24 999 $ | 0,00 % | 0,00 % |
| Entre 0 $ et 4 999 $ | 0,00 % | 0,00 % |
| Les taux d’intérêt sont annualisés. L’intérêt est payé mensuellement et calculé sur le solde quotidien à la fermeture. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Mis à jour le 2010-07-18
| Devise | Taux |
| Dollar de Hong Kong | 0,05 % |
| L’intérêt est calculé sur le solde quotidien total à la fermeture. Versé mensuellement. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
| Devise | Taux |
| Dollar américain | 0,05 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Livre sterling | 0,05 % |
| Yen | 0,00 % |
| Euro | 0,10 % |
| L’intérêt est calculé sur le solde quotidien total à la fermeture. Versé mensuellement. |
| Les taux peuvent changer sans préavis. Pour obtenir des renseignements ou connaître les taux en vigueur, veuillez communiquer avec une succursale de la HSBC. |
Les comptes suivants ne sont plus offerts par la HSBC : les comptes d’épargne ordinaires en $CA et en devises, les comptes-chèques Performance réguliers, les comptes-chèques Performance pour étudiant, les ensembles Performance 60 en $CA et en $US et les comptes Performance (option frais d'activité) en $CA et en $US ainsi que les comptes d'épargne placement. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces comptes, veuillez communiquer avec nous, au 1-800-310-4722, ou passer à votre succursale.