利率如有變動,我們會更新資料。調整利率恕不另行通知。要了解最新利率及其他詳情,請聯絡任何滙豐分行。除非下文另有註明,否則利息不作複利計算。
利用滙豐網上銀行開設的特定定期存款及GIC,或有資格享受優惠價格。請登入網上銀行查閱詳情。
更新 2012-05-03
| 存款期 | 每月利率 (最少存款5000元) | 半年利率 (最少存款1000元) | 年利率 (最少存款1000元) | 年複利率 (最少存款1000元) | 到期利率 (最少存款 5000元) |
| 30 天 | - | - | - | - | 0.60% |
| 60 天 | - | - | - | - | 0.70% |
| 90 天 | 0.60% | - | - | - | 0.85% |
| 120 天 | 0.60% | - | - | - | 0.85% |
| 180 天 | 0.75% | - | - | - | 1.00% |
| 270 天 | 0.75% | - | - | - | 1.00% |
| 1 年 | 0.90% | 1.025% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 2 年 | 1.05% | 1.175% | 1.30% | 1.30% | - |
| 3 年 | 1.20% | 1.325% | 1.45% | 1.45% | - |
| 4 年 | 1.45% | 1.575% | 1.70% | 1.70% | - |
| 5 年 | 1.80% | 1.925% | 2.05% | 2.05% | - |
| 非複利GIC,利息不以複利計算,每天計息,並按您所選時段(每月、每半年、每年或到期)派發。 複利GIC,利息以年複利計算,每天計息,到期派發。不能提早兌現。 |
| 利用滙豐網上銀行開設的某些定期存款及GIC,或可享有優惠。請登入網上銀行查閱詳情。 |
| 利率如有變動,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他詳情,請聯絡任何一家滙豐分行。。 |
更新 2012-05-03
| 存款期 | 每月利率 (最少存款 5000元) | 半年或年利率 (最少存款 1000元) | 到期利率 (最少存款 5000元) |
| 30 天 | - | - | 0.45% |
| 60 天 | - | - | 0.55% |
| 90 天 | 0.45% | - | 0.70% |
| 120 天 | 0.45% | - | 0.70% |
| 180 天 | 0.55% | - | 0.80% |
| 270 天 | 0.55% | - | 0.80% |
| 1 年 | 0.775% | 0.90% | 0.90% |
| 2 年 | 0.925% | 1.05% | - |
| 3 年 | 1.075% | 1.20% | - |
| 4 年 | 1.275% | 1.40% | - |
| 5 年 | 1.675% | 1.80% | - |
| 利息並非以複利計算,每天計息,並按您選擇的時段(每月、每半月、每半年、每年或到期)支付。存款$100,000或以上,利率另議。 |
| 利用滙豐網上銀行開設的某些定期存款及GIC,或可享有優惠。請登入網上銀行查閱詳情。 |
| 利率如有變動,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他詳情,請聯絡任何一家滙豐分行。 |
更新 2012-05-03
| 存款期 | 49,999元或以下 | 50,000元或以上 |
| 6-11 個月 | 1.00% | 1.00% |
| 12-17 個月 | 1.15% | 1.15% |
| 18-23 個月 | 1.15% | 1.15% |
| 24-29 個月 | 1.30% | 1.30% |
| 30-35 個月 | 1.30% | 1.30% |
| 36-41 個月 | 1.45% | 1.45% |
| 42-47 個月 | 1.45% | 1.45% |
| 48-53 個月 | 1.70% | 1.70% |
| 54-59 個月 | 1.70% | 1.70% |
| 60 個月 | 2.05% | 2.05% |
| 最低存款額為500元。RRSP戶口,到期前提款不支付利息,RRIF戶口,到期前提款可享優惠提早兌現利率,如果到期前提款是將資金轉至另一間銀行,則不支付利息。存款期在一年以上,利息按固定利率以年複利計算,每天計息,在存款周年支付。存款期不滿一年,利息以非複利計算,每天計息,在到期日支付。 |
| 利率如有變動,恕不另行通知。如要了解最新利率及其他詳情,請聯絡任何一家匯豐分行。 |
• 開售日期: 2011年1月10日至2011年2月1日
(亞洲指數由2011年1月11日至2011年2月1日 )
(環球金磚四國59個月指數由2011年1月11日至2011年2月1日 )
• 投資開始日期: 2011年2月4日
• 最低投資額:1,000 加元 (RRSP 500加元)
購買請電1-888-310-HSBC (4722),或親臨您所屬分行。
滙豐提供多種「指數掛鉤GIC」,有增長潛力,又有本金保障。如果投資期內股市上升,您可賺取期內最高的利率(見下圖)。即使股市下跌,本金也保證在期滿後全部退回。
產品詳情請參閱股市GIC「標準條款及條件」( RRSP 及非 RRSP),以及「條件單張」(亞洲, 加拿大, 美國 或 環球指數)。想了解投資回報的計算方法,請見說明例子(例子涵蓋相關的單一或多個指數出現正回報或負回報的情況)。購買股市GIC前,請細心閱讀這些例子,以確保明白利率的計算方法。
| - | 加拿大 | 亞洲 | 美國 | 環球-金磗四國 |
| 回報按指數的表現計算 | 標準普爾/多倫多60®指數 | 恆生指數®,KOSPI 200指數,MSCI新加坡指數(SM),MSCI台灣指數(SM) | 杜瓊斯工業平均(SM)指數 | 標準普爾金磗四國40指數 |
| 年期 | 2年或 3年 59個月 | 2年或3年 | 2年或 3年 59個月 | 59個月 |
| 最低回報率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 參與率(有關如何使用參與率,請參閱下方「利息計算方法」) | 35% 2年; 3年期50% 59個月期特優理財類別105%(特優理財類別僅提供給滙豐卓越理財及運籌理財客戶),59個月期普通類別100% | 35% 2年; 3年期50% | 45% 2年 ; 75% 3年 ; 115% 59個月 | 0.65 |
| 季度觀察日 | 2年期設8個季度觀察日,3年期設12個季度觀察日, 59個月期設20個季度觀察日 | 2年期設8個季度觀察日, 3年期設12個季度觀察日 | 2年期設8個季度觀察日,3年期設12個季度觀察日, 59個月期設20個季度觀察日 | 59個月期設20個季度觀察日 |
| 掛鉤指數數量 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 指數比重 | 標準普爾/多倫多60®指數 =100% | 恆生指數®=25%,KOSPI 200指數=25%,MSCI新加坡指數(SM) =25%, MSCI台灣指數(SM)=25% | 杜瓊斯工業平均(SM)指數=100% | 標準普爾金磗四國40指數 =100% |
| 利息計算方法 | 設有「最低回報率」。所賺利息,根據以下方式計算:(1)就每個指數(a)計算指數在期內季度觀察日的平均收市值;(b)減去起始日指數市值;(c)將差額除以起始日指數市值,得出指數平均回報。(2)將每個指數的指數平均回報加起來,然後除以指數數量,得岀「指數基礎利率」。(3)將「指數基礎利率」乘以「參與率」。如果乘以「參與率」後的「指數基礎利率」少於「最低回報率」,只支付「最低回報率」。 | 設有最低回報率。所賺利息,根據以下方式計算:(1)就每個指數(a)計算指數在期內季度觀察日的平均收市值;(b)減去起始日指數市值;(c)將差額除以起始日指數市值,得出指數平均回報。(2)將每個指數的指數平均回報加起來,然後除以指數數量,得岀「指數基礎利率」。(3)將「指數基礎利率」乘以「參與率」。如果乘以「參與率」後的「指數基礎利率」少於「最低回報率」,只支付「最低回報率」。 | 設有最低回報率。所賺利息,根據以下方式計算:(1)就每個指數(a)計算指數在期內季度觀察日的平均收市值;(b)減去起始日指數市值;(c)將差額除以起始日指數市值,得出指數平均回報。(2)將每個指數的指數平均回報加起來,然後除以指數數量,得岀「指數基礎利率」。(3)將「指數基礎利率」乘以「參與率」。如果乘以「參與率」後的「指數基礎利率」少於「最低回報率」,只支付「最低回報率」。 | 設有最低回報率。所賺利息,根據以下方式計算:(1)就每個指數(a)計算指數在期內季度觀察日的平均收市值;(b)減去起始日指數市值;(c)將差額除以起始日指數市值,得出指數平均回報。(2)將每個指數的指數平均回報加起來,然後除以指數數量,得岀「指數基礎利率」。(3)將「指數基礎利率」乘以「參與率」。如果乘以「參與率」後的「指數基礎利率」少於「最低回報率」,只支付「最低回報率」。 |
| 本金保障 | 由發行商加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由發行商加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由發行商加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 | 由發行商加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)提供100%本金保障 |
| 加拿大存款保險局保險 | 符合加拿大存款保險局保險資格 | 符合加拿大存款保險局保險資格 | 符合加拿大存款保險局保險資格 | 符合加拿大存款保險局保險資格 |
| 發行商 | 2年期由加拿大滙豐銀行發行 ;3年期由加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)發行;59個月期由加拿大滙豐銀行發行 | 2年期由加拿大滙豐銀行發行 | 2年期由加拿大滙豐銀行發行 | 加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大) |
| 3年期由加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)發行 | 3年期由加拿大滙豐銀行或滙豐按揭有限公司(加拿大)發行;59個月期由加拿大滙豐銀行發行 | |||
| 限制 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格;59個月期不適用於任何註冊計劃 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格;59個月期不適用於任何註冊計劃 | 不可提早兌現,非自動續期,不符合RRIF/RESP/TFSA資格 |
通過電話購買股市GIC,可在購買後的兩日內取消,或在滙豐送出股市GIC「標準條款及條件」和「條件單張」副本後的兩日內取消,以較遲出現者為準。上述文件的送出日期界定如下:(1) 使用電子系統時,以傳送當日為準。(2) 使用傳真機時,以傳真當日為準。(3) 使用郵遞方式時,以郵戳日期後第5天為準。(4) 使用其他方式時,以收到文件當日為準。取消訂單可電:1-888-310-HSBC (4722)。
參閱上述指數的進一步資料,請點按標普/多倫多60指數®, 恒生指數®, 韓國KOSPI 200 指數, MSCI 新加坡指數SM, MSCI 台灣指數SM, 杜瓊斯工業平均指數SM, 標普金磚四國40指數。
(最後更新日期: 2010-12-06)